Informazioni di base.
| Modello n. | AT36 |
| Tipo | Puleggia temporale |
| Certificazione | SGS, ROHS |
| Marchio | Jbosun |
| Pacchetto di trasporto | Cartone, legno |
| Specifiche | SGS, ROHS |
| Origine | Shenzhen China |
| Codice HS | 84839000 |
Descrizione del prodotto
Produciamo pulegge temporali di buona qualità a prezzi competitivi in una varietà di stili e dimensioni per clienti e applicazioni standard.
| Puleggia temporale | |||||||
| Tipo | Larghezza nominale della cintura | Larghezza della puleggia | Step/Hub | Diametro della flangia | Spessore della flangia | Numero di dente (o come progetto) | |
| T Tipo |
Mxl | 3,048 mm ~ 25,4 mm | 4mm ~ 27mm | come la tua richiesta | di serie | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 15~200 |
| XL | 4,826 mm ~ 50,8 mm | 6 mm ~ 52 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 10~200 | |||
| L | 9.398mm ~ 76,2 mm | 11mm ~ 79mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 10~200 | |||
| H | 9.398mm ~ 101,6 mm | 11mm ~ 105 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 10~200 | |||
| Xh | 19,05 mm ~ 127 mm | 21mm ~ 131mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 18~120 | |||
| XXH | 25,4 mm ~ 152,4 mm | 29 mm ~ 158 mm | 2. 0 mm ~ 3. 0 mm | 18~120 | |||
| T2.5 | 3mm -30 mm | 4mm -32 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 12~200 | |||
| T5 | 4mm ~ 50mm | 5mm -52 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 10~300 | |||
| T10 | 10 mm ~ 100 mm | 11mm ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 12~200 | |||
| T20 | 20mm ~ 100mm | 22 mm ~ 103 mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 18~120 | |||
| AT5 | 6mm ~ 50mm | 7mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 14~300 | |||
| AT10 | 10 mm ~ 100 mm | 11mm ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 12~200 | |||
| AT20 | 20mm ~ 100mm | 22 mm ~ 103 mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 18~120 | |||
| Tipo arco | 2M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32 mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 15~200 | ||
| 3M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 12~250 | |||
| 5M | 10 mm ~ 50 mm | 11mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 14~300 | |||
| 8M | 10 mm ~ 85 mm | 12mm -87 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 16~200 | |||
| 14M | 20 mm ~ 115 mm | 22mm -119 mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 18~200 | |||
| S2M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 15~200 | |||
| S3M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 12~250 | |||
| S5M | 10 mm ~ 50 mm | 11mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 14~300 | |||
| S8M | 10 mm ~ 85 mm | 12mm -87 mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 16~200 | |||
| 2GT | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 15~200 | |||
| 3GT | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 12~250 | |||
| 5GT | 10 mm ~ 50 mm | 11mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 14~300 | |||
| 8mgt | 10 mm ~ 85 mm | 12 mm ~ 87 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 10~200 | |||
Materiali e produzione
I materiali comuni includono lega di alluminio, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio e materie plastiche (come POM), che possono essere personalizzate in base all'ambiente di utilizzo e ai requisiti di carico.
La tecnologia di fresatura ad alta precisione viene utilizzata per garantire che la forma del dente sia perfettamente intrecciata con la cintura sincrona AT20 per ridurre gli errori di trasmissione e l'usura.
Le pulegge in lega di alluminio sono generalmente anodizzate per migliorare la resistenza alla corrosione e la resistenza all'usura; Le pulegge in acciaio possono essere fosfatate o spruzzate per protezione.
Specifiche e caratteristiche
Pitch: 20 mm (standard AT20)
Gamma dei denti: a partire da 18 denti, è possibile personalizzare più numeri di denti per soddisfare i diversi requisiti del rapporto di trasmissione.
Adattamento della larghezza di banda: adatto per le cinture sincrine AT20 con varie larghezze, le larghezze di banda comuni sono 25 mm, 32 mm, 50 mm, ecc.
Design di apertura: fornisce una varietà di specifiche di apertura, tra cui nessun foro, foro di guida, foro affusolato, ecc., Per una facile installazione su diversi diametri dell'albero.
Design strutturale: flangia opzionale o design senza flange per garantire un funzionamento stabile della cinghia sincrona e prevenire la deviazione.
Etichetta sexy: AT20 Timing Pulley, Cina AT20 Produttori di puleggia, fornitori, fabbrica, fabbrica, a10 puleggia, puleggia GT2, pulegge della cinghia di temporizzazione metrica, T5 Timing Pulley, cuscinetto del tenditore della cinghia, puleggia temporale











